| Angelplatz | Pont Misère |
|---|---|
| Fischart | Karausche |
| Anzahl | 1 |
| Größter Fisch (cm) | 1.0 |
| Schwerster Fisch (kg) | 1.0 |
| Angelmethode | Ansitzangeln |
| Geangelt vom | Ufer |
| Köderart | Boilie / Pellet |
| Ködergewicht | 6–12 g |
| Köderlänge | 0–10 cm |
| Kurzer Fangbericht | 1111 |
| Verbleib des Fangs | Entnommen |
16. Juli 2026
durch
Fëschen.lu
in Fangberichte