| Angelplatz | Pont Misère |
|---|---|
| Fischart | Karausche |
| Anzahl | 1 |
| Größter Fisch (cm) | 1.0 |
| Schwerster Fisch (kg) | 1.0 |
| Angelmethode | Ansitzangeln |
| Geangelt vom | Ufer |
| Köderart | Boilie / Pellet |
| Ködergewicht | 6–12 g |
| Köderlänge | 0–10 cm |
| Kurzer Fangbericht | 1111 |
| Verbleib des Fangs | Entnommen |
Test 4 — Karausche · 1 Fisch · 1.0 cm · Boilie / Pellet
Angelplatz: Pont Misère · Fischart: Karausche · Anzahl: 1 · Größter Fisch (cm): 1.0 · Schwerster Fisch (kg): 1.0 · Angelmethode: Ansitzangeln · Geangelt vom: Ufer · Köderart: Boilie / Pellet · Ködergewicht: 6–12 g · Köderlänge: 0–10 cm · Verbleib des Fangs: Entnommen
16 July 2026
by
Fëschen.lu
in Fangberichte